Essa é a nossa bike com a personalidade mais punk-rock da Santa Cruz!
Eficiente para qualquer prova de enduro no Brasil, a Bronson conta com 160mm de curso no amortecedor dianteiro e 150mm no traseiro e redefine todas as expectativas do que uma bike de 150mm pode fazer. O amortecedor com o sistema VPP no link inferior permite uma maior performance em trilhas mais pesadas.
Disponível em Carbon C e CC e com triângulo traseiro que varia de acordo com o tamanho do quadro, ela agora também é MX, ou seja, tem rodas aro 29" na frente e 27,5" atrás (com exceção do tamanho XS que continua 27,5" em ambas as rodas). Mas qual a diferença de uma bike com rodas mistas? Enquanto a dianteira maior oferece mais robustez para você atropelar qualquer obstáculo, a traseira menor deixa a bike mais na mão, melhorando a manobrabilidade e rapidez na resposta.
É uma bike bruta com geometria que te permite subir em qualquer montanha e botar para baixo sem medo! Com a versatilidade da Bronson, você irá ficar confortável até mesmo em trilhas desconhecidas... E como se não bastasse tudo isso, ela ainda conta com a garantia vitalícia! Está esperando o que para ter a sua?
*Disponível também somente o quadro
Componentes:
Kit | R |
Peso | 14.92kg / 32.89lbs |
Material do quadro | Carbon C |
Rodas | MX 29"Dianteira - 27,5" Traseira (XS 27,5"D/T) |
Suspensão | RockShox Lyrik Select, 160mm |
Amortecedor | FOX Float X Performance |
Cambio | SRAM NX Eagle, 12spd |
Passador | SRAM NX Eagle, 12spd |
Pedivela | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t |
Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Corrente | SRAM NX Eagle, 12spd |
Movimento Central | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Freios | SRAM G2 R |
Discos | Avid Centerline 200mm |
Caixa de direção | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Guidom | Burgtec Alloy Bar |
Mesa | Burgtec Enduro MK3 |
Punhos | Santa Cruz House Grips or Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar |
Cubo dianteiro | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Cubo traseiro | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Aros | RaceFace AR Offset 30 Rims |
Raios | Sapim Race |
Pneu dianteiro | Maxxis Minion DHF 29"x2.5, 3C, Maxx- Grip, EXO, TR (27.5” tire on size XS) |
Pneu traseiro | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, EXO, TR |
Selante | Stan's Sealant |
Canote | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Selim | WTB Silverado Race Saddle or WTB Volt |
Geometria:
Tamanhos:
Loja oficial da Santa Cruz Bikes no Brasil, com as melhores mountain bikes para cross-country, trail, enduro, downhill, gravel e dirt. Venda direta para o consumidor.